[Radsport] Giro d´Italia 2022

hier alles andere von Sport rein...
Antworten
Benutzeravatar
Ramboagent™
##Boardgründer##
##Boardgründer##
Offline
Beiträge: 13318
Registriert: So 14. Mär 2021, 22:10
3
Stimmung:
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 71 Mal

Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 1445
3. Platz
(23 von bisher 24 Rennen getippt)
Apr 2022 10 12:39

[Radsport] Giro d´Italia 2022

Beitrag von Ramboagent™

#1

Die 105. Auflage des Giro d’Italia beginnt am 6. Mai in Budapest und endet am 29. Mai mit einem Einzelzeitfahren in Verona. Der Grande Partenza in Ungarn markiert den insgesamt 14. Auslandsstart in der Geschichte der Italien-Rundfahrt. :x97

06.05.2022 | 1. Etappe: Budapest - Visegrád, 195,0 km
07.05.2022 | 2. Etappe: Budapest - Budapest, 9,0 km (EZF)
08.05.2022 | 3. Etappe: Kaposvár - Balatonfüred, 201,0 km
10.05.2022 | 4. Etappe: Avola - Etna , 166,0 km
11.05.2022 | 5. Etappe: Catania - Messina, 172,0 km
12.05.2022 | 6. Etappe: Palmi - Scalea , 192,0 km
13.05.2022 | 7. Etappe: Diamante - Potenza, 198,0 km
14.05.2022 | 8. Etappe: Napoli - Napoli , 149,0 km
15.05.2022 | 9. Etappe: Isernia - Blockhaus, 187,0 km
17.05.2022 | 10. Etappe: Pescara - Jesi, 194,0 km
18.05.2022 | 11. Etappe: Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia, 201,0 km
19.05.2022 | 12. Etappe: Parma - Genova, 186,0 km
20.05.2022 | 13. Etappe: Sanremo - Cuneo, 157,0 km
21.05.2022 | 14. Etappe: Santena - Torino, 153,0 km
22.05.2022 | 15. Etappe: Rivarolo Canavese - Cogne, 177,0 km
24.05.2022 | 16. Etappe: Salò - Aprica , 200,0 km
25.05.2022 | 17. Etappe: Ponte di Legno - Lavarone, 165,0 km
26.05.2022 | 18. Etappe: Borgo Valsugana - Treviso, 146,0 km
27.05.2022 | 19. Etappe: Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte, 178,0 km
28.05.2022 | 20. Etappe: Belluno - Marmolada , 167,0 km
29.05.2022 | 21. Etappe: Verona - Verona, 17,0 km (EZF)
3xEdision OS mio+ 4k, 1x Optimussos2, Server HDPlus-1843, Modul ORF HD Austria :y10

DFB-Pokal 2022/23 , 2023/24 , EL , CL 2023/24Bild
1. BL 2023/24 , 2.BL , CL 2022/23 , F1 2023Bild
Antworten