so sieht es mit unseren Adlern aus
Karl Geiger (7/Oberstdorf) - Zigar Jela (44/Slowenien)
Pius Paschke (9/Kiefersfelden) - Tate Frantz (42/USA)
Andreas Wellinger (12/Ruhpolding) - Roman Koudelka (39/Tschechien)
Philipp Raimund (17/Oberstdorf) - Kevin Bickner (34/USA)
Markus Eisenbichler (27/Siegsdorf) - Artti Aigro (24/Estland)
Felix Hoffmann (28/Goldlauter) - Aleksander Zniszczol (23/Polen)
Stephan Leyhe (29/Willingen) - Kristoffer Eriksen Sundal (22/Norwegen)
Constantin Schmid (40/Oberaudorf) - Stefan Kraft (11/Österreich)
Luca Roth (49/Meßstetten) - Daniel Tschofenig (2/Österreich)
Neujahrsspringen der 73. Vierschanzentournee qualifiziert
- Ramboagent™
- ##Boardgründer##
- Beiträge: 13859
- Registriert: So 14. Mär 2021, 22:10
- 3
- Stimmung:
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danksagung erhalten: 78 Mal
-
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
(0 von bisher 0 Rennen getippt)
Neujahrsspringen der 73. Vierschanzentournee qualifiziert
3xEdision OS mio+ 4k, 1x Optimussos2, Server HDPlus-1843, Modul ORF HD Austria
DFB-Pokal 2022/23 , 2023/24 , EL , CL 2023/24
1. BL 2023/24 , 2.BL , CL 2022/23 , F1 2023
- Ramboagent™
- ##Boardgründer##
- Beiträge: 13859
- Registriert: So 14. Mär 2021, 22:10
- 3
- Stimmung:
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danksagung erhalten: 78 Mal
-
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
(0 von bisher 0 Rennen getippt)
Re: Neujahrsspringen der 73. Vierschanzentournee qualifiziert
Tschofenig gewinnt Neujahrsspringen
Ergebnis Tournee Garmisch-Partenkirchen:
1. Daniel Tschofenig AUT 298.9
2. Gregor Deschwanden SUI 290.3 -8.6
3. Michael Hayböck AUT 289.0 -9.9
4. Anze Lanisek SLO 288.3 -10.6
5. Jan Hörl AUT 283.0 -15.9
6. Karl Geiger GER 282.7 -16.2
7. Johann Forfang NOR 281.1 -17.8
8. Stefan Kraft AUT 278.7 -20.2
9. Pius Paschke GER 275.9 -23.0
10. Andreas Wellinger GER 274.0 -24.9
11. Kristoffer Sundal NOR 269.9 -29.0
12. Naoki Nakamura JPN 269.5 -29.4
13. Ren Nikaido JPN 268.8 -30.1
14. Halvor Granerud NOR 267.1 -31.8
15. Tate Frantz USA 266.7 -32.2
16. Pawel Wasek POL 263.6 -35.3
17. Maximilian Ortner AUT 262.9 -36.0
18. Benjamin Oestvold NOR 257.4 -41.5
19. Philipp Raimund GER 255.3 -43.6
20. Marius Lindvik NOR 254.0 -44.9
21. Valentin Foubert FRA 252.0 -46.9
22. Fredrik Villumstad NOR 251.6 -47.3
23. Artti Aigro EST 247.4 -51.5
24. Domen Prevc SLO 247.1 -51.8
25. Felix Hoffmann GER 245.6 -53.3
26. Vladimir Zografski BUL 242.2 -56.7
27. Ziga Jelar SLO 233.3 -65.6
28. Ryoyu Kobayashi JPN 233.2 -65.7
29. Piotr Zyla POL 227.6 -71.3
30. Killian Peier SUI 223.2 -75.7
Ergebnis Tournee Garmisch-Partenkirchen:
1. Daniel Tschofenig AUT 298.9
2. Gregor Deschwanden SUI 290.3 -8.6
3. Michael Hayböck AUT 289.0 -9.9
4. Anze Lanisek SLO 288.3 -10.6
5. Jan Hörl AUT 283.0 -15.9
6. Karl Geiger GER 282.7 -16.2
7. Johann Forfang NOR 281.1 -17.8
8. Stefan Kraft AUT 278.7 -20.2
9. Pius Paschke GER 275.9 -23.0
10. Andreas Wellinger GER 274.0 -24.9
11. Kristoffer Sundal NOR 269.9 -29.0
12. Naoki Nakamura JPN 269.5 -29.4
13. Ren Nikaido JPN 268.8 -30.1
14. Halvor Granerud NOR 267.1 -31.8
15. Tate Frantz USA 266.7 -32.2
16. Pawel Wasek POL 263.6 -35.3
17. Maximilian Ortner AUT 262.9 -36.0
18. Benjamin Oestvold NOR 257.4 -41.5
19. Philipp Raimund GER 255.3 -43.6
20. Marius Lindvik NOR 254.0 -44.9
21. Valentin Foubert FRA 252.0 -46.9
22. Fredrik Villumstad NOR 251.6 -47.3
23. Artti Aigro EST 247.4 -51.5
24. Domen Prevc SLO 247.1 -51.8
25. Felix Hoffmann GER 245.6 -53.3
26. Vladimir Zografski BUL 242.2 -56.7
27. Ziga Jelar SLO 233.3 -65.6
28. Ryoyu Kobayashi JPN 233.2 -65.7
29. Piotr Zyla POL 227.6 -71.3
30. Killian Peier SUI 223.2 -75.7
3xEdision OS mio+ 4k, 1x Optimussos2, Server HDPlus-1843, Modul ORF HD Austria
DFB-Pokal 2022/23 , 2023/24 , EL , CL 2023/24
1. BL 2023/24 , 2.BL , CL 2022/23 , F1 2023